20T LNG Kriyojenik Depolama Tankı
1. Kompakt yapı, küçük bir alanı kaplar.
2. Komple kapalı sistem, Sıvı veya gaz herhangi bir ek enerjiye ihtiyaç duymadan dışarıdan beslenebilir, deşarj sırasında sıvı veya gazın saflığını sağlayın.
3.Basınç ayarlama cihazı ile basınç sabittir, kullanımı kolaydır.
4. Tank dolu bağlantı noktaları ile donatılmış tank, buharlaştırıcılara, tanklara sıvı gönderebilir.
5.Uzun kullanım ömründen emin olmak için yalıtım malzemesi vakum katmanı.
20 tonluk bir LNG kriyojenik depolama tankı, 20 metrik ton (veya yaklaşık 20.000 kilogram) sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) tutmak ve depolamak için tasarlanmış büyük bir tank olacaktır. Bu tanklar, LNG'nin sıvı halde kalması için çok düşük sıcaklıklarda tutulması için özel olarak tasarlanmıştır. Genellikle LNG yakıt ikmal istasyonları, LNG enerji santralleri ve LNG dağıtım terminalleri gibi endüstriyel ortamlarda kullanılırlar. Bu tür tankların tasarımı ve yapımı, depolamanın bütünlüğünü sağlamak ve herhangi bir sızıntıyı veya kazayı önlemek için sıkı güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.
Yapı:LNG, kriyojenik depolama tanklarında depolanmalıdır; kriyojenik depolama tankları genellikle bir iç tank ve bir dış tanktan oluşur ve ara katman yalıtım malzemesiyle doldurulur.
Uygulanabilir Endüstriler
Oteller, Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Restoran, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik, tıp, kimya endüstrisi
Üretim Süreci
Ana Parametre
Öğe |
Modeli | Boyut | Ağırlık (kg) |
1 | CFL-5/0.8 | Φ2312*3561 | 3680 |
2 | CFL-10/0.8 | Φ2312*5781 | 6074 |
3 | CFL-15/0.8 | Φ2316*7735 | 7933 |
4 | CFL-20/0.8 | Φ2716*7133 | 8400 |
5 | CFL-30/0.8 | Φ2716*9814 | 12019 |
6 | CFL-50/0.8 | Φ3216*10721 | 19554 |
7 | CFL-60/0.8 | Φ3020*14162 | 26169 |
8 | CFL-100/0.8 | Φ3620*15390 | 38340 |
9 | CFL-150/0.8 | Φ3820*19612 | 57985 |
10 | CFL-30/1.2 | Φ2716*9814 | 13219 |
11 | CFL-60/1.2 | Φ3020*14162 | 28350 |
12 | CFL-100/1.2 | Φ3620*15390 | 44340 |
13 | CFW-5/0.8 | Φ2312*3790 | 3746 |
14 | CFW-10/0.8 | Φ2316*5650 | 6440 |
15 | CFW-15/0.8 | Φ2416*6336 | 8930 |
16 | CFW-20/0.8 | Φ2616*7842 | 9490 |
17 | CFW-30/0.8 | Φ2716*9826 | 12580 |
18 | CFW-50/0.8 | Φ3016*12383 | 20010 |
19 | CFW-60/0.8 | Φ2016*13831 | 22470 |
20 | CFW-100/0.8 | Φ3520*16375 | 38350 |
21 | CFW-150/0.8 | Φ3720*20793 | 52050 |
22 | CFW-200/0.8 | Φ3820*26080 | 67681 |
Atölye
İlgili Projeler